GLUKOSE TANRI-PAP | 80009 | ||
87109 | |||
16GL8 | |||
LP 80209 | |||
LP 87809 | |||
87409 Sadece istek üzerine. | |||
HEMOGLOBIN Kolorimetrik Yöntem (Siyanmethemoglobin) | 3502200 | ||
82250 | |||
İnorganik FOSFORLU UV yöntemi | 80015 | ||
DEMİR (SFBC) Bathophenenthrolin | 80008 | ||
DEMİR Direkt Yöntemi (Ferene) | 92108 | ||
TIBC Toplam Demir Bağlama Kapasitesi | 92308 | ||
UIBC Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi | 97408 | ||
LDH (LDH-P) SFBC Modifiye Yöntemi | 92111 | ||
92011 | |||
92511 | |||
LIPASE Kinetik Yöntemi | 99891 | ||
99881 | |||
MAGNESIUM Calmagite | 98212 | ||
87212 | |||
FOSPLOLİPLER Kolrimetrik enzimatik Yöntem | 99110 | ||
99105 | |||
TOPLAM PROTEİN Biuret Yöntemi | 80016 | ||
LP 87016 | |||
ABD PROTEIN Pyrogallol Kırmızı yöntem | 97016 | ||
TRIGLYCERIDES GPO Yöntemi | 80019 | ||
87319 | |||
UREA Kolorimetrik Yöntem | 80221 | ||
80321 | |||
UREA UV Yüksek Doğrusallık Kinetik Metodu | 99032 | ||
99132 | |||
UREA UV Kinetik Yöntemi | 92032 | ||
92132 | |||
URIC ACID Uricase Yöntemi | 80351 | ||
80001 | |||
87601 | |||
TAŞ ANALİZ SETİ Kimyasal kalitatif yöntem | 92315 | ||
92330 |